PUMP AND BUND CHEMICAL DOSING SYSTEMS
Pump & Bund Chemical Dosing Systems for the Boiler Water, Cooling Water, Seawater, Potable Water, Bilge & Ballast Water and Fuel Oil Treatment
Description
Product information
| WSS Product Number | Product Description | Additional Info |
|---|---|---|
| 777310 | Boiler Water Dosing System with Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System with Timer Functionality |
| 777312 | Boiler Water Dosing System without Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System without Timer Functionality |
| 777314 | Cooling Water Dosing System with Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System with Timer Functionality |
| 777316 | Cooling Water Dosing System without Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System without Timer Functionality |
| 777318 | Potable Water Dosing System with Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System with Timer Functionality |
| 777320 | Seawater Dosing System with Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System with Timer Functionality |
| 777322 | Seawater Dosing System without Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System without Timer Functionality |
| 777324 | Bilge/Ballast Water Dosing System with Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System with Timer Functionality |
| 777326 | Bilge/Ballast Water Dosing System without Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System without Timer Functionality |
| 777328 | Fuel Oil Dosing System with Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System with Timer Functionality |
| 777330 | Fuel Oil Dosing System without Timer Functionality | Pump & Bund Dosing System without Timer Functionality |
Benefits
- Chemical dosing direct from the chemical drum
- Reduced chemical handling
- Chemical leak and spill containment
- Improved Health and Safety
- Compact blueprint
- Tidy appearance
Specification
General
| Invent Hazard Material (IMO/EU) classification | D-1 |
|---|







